Table of Tifinagh alphabet
| 2D30 |  | ⴰ | ya
|
| 2D31 |  | ⴱ | yab
|
| 2D32 |  | ⴲ | yabh
|
| 2D33 |  | ⴳ | yag
|
| 2D34 |  | ⴴ | yaghh
|
| 2D35 |  | ⴵ | Berber Academy yaj
|
| 2D36 |  | ⴶ | yaj
|
| 2D37 |  | ⴷ | yad
|
| 2D38 |  | ⴸ | yadh
|
| 2D39 |  | ⴹ | yadd
|
| 2D3A |  | ⴺ | yaddh
|
| 2D3B |  | ⴻ | yey
|
| 2D3C |  | ⴼ | yaf
|
| 2D3D |  | ⴽ | yak
|
| 2D3E |  | ⴾ | Tuareg yak
|
| 2D3F |  | ⴿ | yakhh
|
| 2D40 |  | ⵀ | yah
|
| 2D41 |  | ⵁ | Berber Academy yah
|
| 2D42 |  | ⵂ | Tuareg yah
|
| 2D43 |  | ⵃ | yahh
|
| 2D44 |  | ⵄ | yaa
|
| 2D45 |  | ⵅ | yakh
|
| 2D46 |  | ⵆ | Tuareg yakh
|
| 2D47 |  | ⵇ | yaq
|
| 2D48 |  | ⵈ | Tuareg yaq
|
| 2D49 |  | ⵉ | yi
|
| 2D4A |  | ⵊ | yazh
|
| 2D4B |  | ⵋ | Ahaggar yazh
|
| 2D4C |  | ⵌ | Tuareg yazh
|
| 2D4D |  | ⵍ | yal
|
| 2D4E |  | ⵎ | yam
|
| 2D4F |  | ⵏ | yan
|
| 2D50 |  | ⵐ | Tuareg yagn
|
| 2D51 |  | ⵑ | Tuareg yang
|
| 2D52 |  | ⵒ | yap
|
| 2D53 |  | ⵓ | yu
|
| 2D54 |  | ⵔ | yar
|
| 2D55 |  | ⵕ | yarr
|
| 2D56 |  | ⵖ | yagh
|
| 2D57 |  | ⵗ | Tuareg yagh
|
| 2D58 |  | ⵘ | Ayer yagh
|
| 2D59 |  | ⵙ | yas
|
| 2D5A |  | ⵚ | yass
|
| 2D5B |  | ⵛ | yash
|
| 2D5C |  | ⵜ | yat
|
| 2D5D |  | ⵝ | yath
|
| 2D5E |  | ⵞ | yach
|
| 2D5F |  | ⵟ | yatt
|
| 2D60 |  | ⵠ | yav
|
| 2D61 |  | ⵡ | yaw
|
| 2D62 |  | ⵢ | yay
|
| 2D63 |  | ⵣ | yaz
|
| 2D64 |  | ⵤ | Tawellemet yaz
|
| 2D65 |  | ⵥ | yazz
|
| 2D6F |  | ⵯ | Labialization mark
|
|
| 2D5C 2D59 |   | ⵜⵙ | yats
|
| 2D37 2D63 |   | ⴷⵣ | yadz
|
| 2D5C 2D5B |   | ⵜⵙ | yach
|
| 2D37 2D4A |   | ⴷⵊ | yadzh
|
Back